Каталог
Рейка дорожная КП-231 РДТ
Предназначена для измерений параметров уклонов и других геометрических параметров автомобильных дорог и аэродромов по ГОСТ 33383-2015, ГОСТ Р 56925-2016.
Состоит из жёсткого прямолинейного профиля трех секционной конструкции, блока измерений уклонов «уклономера» (прибора для точного определения уклона поверхности относительно горизонта), эклиметра (устройства для приближенного определения уклона поверхности относительно горизонта) и промерника клинового (для измерения неровностей покрытий автомобильных дорог).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений уклонов, ‰ | от - 56 до + 120 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов, ‰ | ±2 |
| Отклонение от прямолинейности прод. профиля опорной грани рейки, мм | 5±2 |
| Шаг меток на боковой грани рейки, и расстояние от крайних меток до торцов, мм | от 0 до 1:1 |
| Диапазон измерений крутизны заложения откосов и насыпей (шкала эклиметра) | 50±0,5 |
| Ширина плоских граней промерника клинового, мм | 50±0,5 |
| Угол между поверхностями граней промерника клинового | 5°45’±5’ |
|
Диапазон измерений промерником клиновым, мм: |
|
| неровностей (просветов под рейкой, или зазора) | от 1 до 15 |
| толщины слоев покрытии | от 5 до 150 |
| Длина рейки в рабочем состоянии, мм | 3000±2 |
| Ширина опорной грани рейки, мм | 50±2 |


