Каталог
Устройство для контроля геометрических параметров автодорог
Устройство выпускается трех модификаций: КП-232 РДТ (рейка с мех. блоком и 2 курвиметра), КП-232э РДТ (рейка с электр. блоком и 2 курвиметра) и КП-232-01 РДТ (электр. курвиметр).
Устройство предназначено для:
- измерений параметров уклонов, геометрических элементов и толщины слоев покрытий автодорог, неровностей оснований и покрытий автодорог и аэродромов, а также измерений крутизны заложения откосов и насыпей автодорог;
- измерений длины пути, пройденного колесами курвиметров на поверхностях с твердым покрытием;
- получения данных для рассчета «радиусов кривых» автодорог.
| Наименование характеристики | Значение для | ||
| КП-232 РДТ | КП-232э РДТ | КП-232-01 РДТ | |
| Диапазон измерений уклонов, ‰ | от -56 до +120 | от -100 до +100 | - |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов рейкой, ‰ | ±2 | ±5 | - |
| Номинальное значение и допускаемое отклонение длины рейки в рабочем состоянии, мм | 3000±2 | - | |
| Номинальное значение и допускаемое отклонение ширины опорной грани рейки, мм | 50±2 | - | |
Диапазон измерений промерником, мм:
|
|
- - |
|
| Номинальное значение и допускаемое отклонение шага рисок на боковой грани рейки,и расстояния от крайних рисок до торцов рейки, мм | 5±2 | - | |
| Номинальное значение и допускаемое отклонений шага меток на боковой грани рейки, и расстояния от крайних рисок до торцов рейки, мм | 500±2 | - | |
| Диапазон измерений крутизны заложения откосов и насыпей по шкале эклиметра рейки | от 0 до 1:1 | - | |
| Диапазон измерений длины пройденного пути, м | от 0 до 1999,99 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины пройденного пути, м
|
|
||

